
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | TM13 - 329 | 7760 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | TM13 - 328 | 5198 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | TM13 - 327 | 1080 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | TM13 - 326 | 1314 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | TM13 - 325 | 5315 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TM13 - 324 | 9390 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | TM13 - 323 | 6669 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | TM13 - 322 | 0107 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | TM13 - 321 | 9961 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | TM13 - 320 | 5853 |
